Les présidents de la Société Académique (depuis 1826)
1826 | Mangon De La Lande | 1827 | Girard | 1828 | Mangon De La Lande |
1829 | Raison | 1830 | J. Héré | 1831 | V. Guillaume |
1832 | J. Héré | 1833 | Girard | 1834 | Raison |
1835 | Salats | 1836 | Ch. Lemaire | 1837 | Ch. Daudville |
1838 | Salats | 1839 | Ch. Lemaire | 1840 | J. Héré |
1841 | Raison | 1842 | Q. Bauchard | 1843 | J. Héré |
1844 | Q. Bauchard | 1845 | Dr Bourbier | 1846 | Ch. Lemaire |
1847 | Q. Bauchard | 1848 | G. Bonnet | 1849 | Bastie |
1850 | J. Héré | 1851 | Dr Bourbier | 1852 | J. Héré |
1853 | G. Bonnet | 1854 | J. Héré | 1855 | A. Desains |
1856 | J. Héré | 1857 | Dr Bourbier | 1858 | J. Héré |
1859 | Guiral | 1860 | F. Midy | 1861 | J. Héré |
1862 | P. Bénard | 1863 | L. Blin | 1864 | A. Ferrus |
1865 | P. Bénard | 1866 | L. Blin | 1867 | A. Ferrus |
1868 | P. Bénard | 1869 | L. Blin | 1870 | E. Monnier |
1871 | A. Ferrus | 1872 | L. Blin | 1873 | E. Monnier |
1874 | H. Cardon | 1875 | Ch. Daudville | 1876 | L. Blin |
1877 | E. Monnier | 1878 | A. Patoux | 1879 | Ch. Contet |
1880 | P. Bénard | 1881 | E. Monnier | 1882 | E. Lemaire |
1883 | A. Patoux | 1884 | Ch. Contet | 1885 | E. Lemaire |
1886 | E. Monnier | 1887 | E. Lemaire | 1888 | P. Bénard |
1889 | A. Patoux | 1890 | E. Monnier | 1891 | Delmas |
1892 | E. Lemaire | 1893 | P. Bénard | 1894 | A. Patoux |
1895 | E. Monnier | 1896 | E. Lemaire | 1897 | L. Déjardin |
1898 | P. Bénard | 1899 | E. Fleury | 1900 | P. Bénard |
1901 | E. Lemaire | 1902 | Damoisy | 1903 | E. Lemaire |
1904 | J. Pilloy | 1905 | Damoisy | 1906 | Ch. Poëtte |
1907 | Th. Eck | 1908 | E. Fleury | 1909 | J. Hachet |
1910 | P. Lecomte | 1911 | A. Robert | 1912 | L. Delorme |
1913 | V. Lecomte | 1914 - 1917 | E. Lemaire | 1920 - 1923 | J. Hachet |
1924 | P. Lecomte | 1927 | Ch. Journel | 1928 | Alph. Patoux |
1929 | Ch. Journel | 1931 | De Chauvenet | 1932 | R. Basquin |
1933 | De Chauvenet | 1934 | R. Basquin | 1935 | J. Hénin |
1936 | G. Gorisse | 1937 | A. Dolez | 1938 | G. Gorisse |
1939 | A. Dolez | 1940 - 1944 | P. Cassine | 1945 | G. Gorisse |
1946 | P. Journel | 1947 | J. Ducastelle | 1948 | G. Gorisse |
1949 | A. Fleury | 1950 | P. Cassine | 1951 | Alph. Patoux |
1952 | G. Gorisse | 1953 | A. Fleury | 1954 | J. Ducastelle |
1955 | J. Agombart | 1956 | G. Gorisse | 1957 | A. Fleury |
1958 | A. Hesse | 1959 | J. Agombart | 1960 | J. Ducastelle |
1961 | A. Hesse | 1962 | J. Agombart | 1963 | G. Gorisse |
1964 | J. Agombart | 1965 | Th. Collart | 1966 | J. Ducastelle |
1967 | Th. Collart | 1969 | J. Agombart | 1970 | J. Ducastelle |
1971 | A. Pourrier | 1972 - 1974 | J. Ducastelle | 1975 - 1977 | J. R. Cavel |
1978 - 1980 | J. Ducastelle | 1981 - | S. Robillard | 1983 - 1985 | F. Crépin |
1986 - 1988 | M. Severin | 1989 - 1991 | B. Delaire | 1992 - 1994 | A. Triou |
1995 - 1997 | M. Severin | 1998 - 2000 | A. Triou | 2001 - 2003 | A. Sart |
2004 - 2006 | A. Triou | 2007 - 2009 | A. Sart | 2010 - 2013 | M. Trannois |
2014 - 2015 | J. L. Tétart | 2016 - | M. Trannois |
Retour en haut de page